| Tahun | 2019 |
| Kode Desa (PUM) | 2103192005 |
| Desa/Kelurahan | PAYAK |
| Kecamatan | SERASAN TIMUR |
| Kabupaten/Kota | KABUPATEN NATUNA |
| Provinsi | KEPULAUAN RIAU |
| Tahun Pembentukan | 2007 |
| Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
| Penetapan Batas | |
| Dasar Hukum Perdes No . | |
| Dasar Hukum Perda No. | |
| Peta Wilayah | Ada |
| Koordinat | 0 BT / 0 LU |
| T i p o l o g i | PESISIR/NELAYAN |
| K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
| K a t e g o r i | LANJUT |
| Batas Wilayah : | |
| a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Malaysia Timur |
| b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Kalimantan Barat |
| c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Air Nusa |
| d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Arung Ayam |
|
|
|
|
|
|
| -- Nama | ARIYANDI, S.Pd |
| -- Pangkat/Golongan | |
| -- NIP | |
| -- Pendidikan Terakhir | Sarjana |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
| 2. Sekretaris Desa/Kelurahan |
|
| -- Nama | |
| -- Pangkat/Golongan | |
| -- NIP | |
| -- Pendidikan Terakhir | S-1 |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
| 3. Badan Permusyawaratan Desa |
|
| -- Nama | |
| -- Pendidikan Terakhir | SLTP |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tataguna Lahan dan Produksi
|
|
| -- Sawah (Ha) | 100,0000 |
| -- Tegal/Ladang (Ha) | 0,0000 |
| -- Pemukiman (Ha) | 80,0000 |
| -- Pekarangan (Ha) | 5,0000 |
| -- Tanah Rawa (Ha) | 40,0000 |
| -- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 |
| -- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 |
| -- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 |
| -- Perkebunan (Ha) | 0,0000 |
| -- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 |
| -- Fasilitas Umum (Ha) | 2,2500 |
| -- H u t a n (Ha) | 0,0000 |
| -- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | 227,2500 |
|
|
|
|
| b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 0,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Padi sawah |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Padi sawah |
| b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | 9.200.000,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Cengkeh |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Cengkeh |
| b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | 0,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Tongkol/cakalang |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | 160.000,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Telur |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | Sapi |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | Sapi |
| b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | 30,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Durian |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Durian |
| b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | 0,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |
| b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Rawan Bencana dan Orbitasi |
|
|
|
| -- Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0,0000 |
|
|
|
|
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 5,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,50 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 0,50 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 336,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 12,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 0,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 3 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 336,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 28,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 0,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Penduduk dan Kepala Keluarga |
|
a. Jumlah Penduduk
| Jumlah Laki-Laki (orang) | 371 |
| Jumlah Perempuan (orang) | 357 |
| Jumlah Total (orang) | 728 |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 215 |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 |
|
|
|
|
|
|
b. Komposisi Usia Penduduk
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 47 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 42 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 44 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 48 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 102 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 63 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 17 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 10 |
| Usia > 75 Tahun | 2 |
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | 373 |
|
|
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 65 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 56 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 40 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 37 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 86 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 64 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 16 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 7 |
| Usia > 75 Tahun | 0 |
| Jumlah Perempuan (Orang) | 371 |
|
|
|
|
|
|
c. Kesejahteraan Keluarga
| Keluarga Prasejahtera (KK) | 52 |
| Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 152 |
| Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 2 |
| Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 0 |
| Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 0 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Pekerjaan/Mata Pencaharian |
|
| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Petani | 195 | 0 | 195 |
| Pegawai Negeri Sipil | 2 | 1 | 3 |
| Nelayan | 33 | 0 | 33 |
| Purnawirawan/Pensiunan | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah Total (Orang) | 231 | 1 | 232 |
|
|
|
|
| 5. Pendidikan dan Kesehatan |
|
a. Rasio Murid dan Guru
| Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio |
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
|
|
b. Sarana Kesehatan
| Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} |
| Dukun Bersalin Terlatih | 2 |
| Perawat | 1 |
|
|
|
|
| 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat |
|
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Tamat SD/sederajat | 107 | 98 | 205 |
| Tamat SMP/sederajat | 33 | 42 | 75 |
| Tamat SMA/sederajat | 55 | 40 | 95 |
| Tamat D-2/sederajat | 0 | 1 | 1 |
| Tamat D-3/sederajat | 1 | 1 | 2 |
| Tamat S-1/sederajat | 10 | 6 | 16 |
| Jumlah Total (Orang) | 206 | 188 | 394 |
|
|
|
|
|
|
a. Kantor Desa/Kelurahan
| - Gedung Kantor | Ada |
| - Kondisi | Baik |
| - Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | Ada |
| - Listrik | Ada |
| - Air Bersih | Ada |
| - Telepon | Tidak Ada |
|
|
|
|
|
|
b. Kesehatan
| Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
| Poliklinik/balai pengobatan | 1 |
| Posyandu | 2 |
| Jumlah Total (Unit) | 3 |
|
|
c. Pendidikan
| Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) |
| Gedung SD/sederajat | 0 | 1 | 1 |
| Gedung TK | 0 | 1 | 1 |
| Lembaga Pendidikan Agama | 0 | 1 | 1 |
| Perpustakaan Desa/Kelurahan | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah Total (Gedung) | 0 | 4 | 4 |
|
|
d. Peribadatan
| Jenis Tempat Ibadah | Jumlah |
| Masjid | 2 |
| Jumlah Total | 2 |
|
|
e. Transportasi
| Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) |
| Jalan Desa/Kelurahan (Aspal) | 2,00 | 0,30 | 2,30 |
| Jalan Desa/Kelurahan (Tanah) | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan (Aspal) | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan (Tanah) | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| Jembatan Beton | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|
|
f. Air Bersih
| Sumur Pompa (Unit) | 0 |
| Sumur Gali (Unit) | 9 |
| Hidran Umum (Unit) | 0 |
| Penampung Air Hujan (Unit) | 0 |
| Tangki Air Bersih (Unit) | 4 |
| Embung (Unit) | 0 |
| Mata Air (Unit) | 11 |
| Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 |
|
|
|
|
|
|
g. Irigasi
| Panjang Saluran Primer (M) | 1.500,00 |
| Panjang Saluran Sekunder (M) | 1.000,00 |
| Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 |
| Pintu Sadap (Unit) | 0,00 |
| Pintu Pembagi Air (Unit) | 4,00 |
|
|
|
|
|
|
h. Sanitasi
| Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 |
| MCK Umum (Unit) | 4 |
| Jamban Keluarga (KK) | 0 |
| Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran | 3 |
|
|
|
|
|
|
i. Olah Raga
| Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) |
| Lapangan sepak bola | 1 |
| Meja pingpong | 1 |
| Lapangan voli | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
|
|
|
|
|
|
a. Lembaga Kemasyarakatan
| Jenis Lembaga | Jumlah | Pengurus (orang) | Jenis Kegiatan |
| LKMD/LKMK | 1 | 3 | 0 |
| LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | 1 | 5 | 0 |
| PKK | 1 | 64 | 0 |
| RUKUN WARGA | 1 | 3 | 0 |
| RUKUN TETANGGA | 1 | 7 | 0 |
| KARANG TARUNA | 1 | 11 | 0 |
| KELOMPOK TANI/NELAYAN | 7 | 5 | 0 |
| LEMBAGA ADAT | 1 | 11 | 0 |
| ORGANISASI KEAGAMAAN | 2 | 6 | 2 |
| ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | 2 | 6 | 0 |
| ORGANISASI PEMUDA LAINNYA | 2 | 6 | 0 |
| KELOMPOK GOTONG ROYONG | 2 | 10 | 0 |
| Jumlah Total | 22 | 137 | 2 |
|
|
b. Lembaga Adat
| Pemangku Adat | Tidak Ada |
| Kepengurusan Adat | Tidak Ada |
| Rumah Adat | Tidak Ada |
| Barang Pusaka | Tidak Ada |
| Naskah-Naskah | Tidak Ada |
| Lainnya | Tidak Ada |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN |
|
| Jumlah Anggota Hansip (Orang) | 4 |
| Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang) | 0 |
| Jumlah Pos Kamling (Buah) | 0 |
| Konflik SARA (Kasus) | |
| Perkelahian Massal (Kasus) | |
| Penyerobotan Tanah/Penjarahan (Kasus) | |
| Pembunuhan (Kasus) | |
| Pencurian/Perampokan (Kasus) | |
| Mabuk akibat Narkoba (Kasus) | |
| Meninggal akibat Narkoba (Kasus) | |
| Lokalisasi Prostitusi (Lokasi) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|